Doppel-Wellengelenk mit Gleitlagern
- Wellengelenk Typenreihe G mit Gleitlagern und gehärteten Lagerbuchsen
- Material:
- Gabelstücke: Vergütungsstahl 1.1191
- Kreuzgelenk: Vergütungsstahl 1.6513
- Für Sechskant- und Vierkantanschlüsse stehen nur die
- in der unten aufgeführten Bohrungen zur Verfügung
- wahlweise auch mit Schnellanschluß bzw. Schnellwechselkupplung
- Rundloch, auch mit Nut können Sie frei wählen
- Bohrung 6mm nur ohne Nut lieferbar, Bohrung 8mm Nut auf Anfrage
| D | d/SW/SH | L2 | L3 | L4 | b | t | Mdmax bei 100 Upm | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | - | 61 | 27 | - | - | 9 | D6x16-G.61 | 39,50 € | Download | ||||
| 16 | 8 | - | 67 | 27 | 2 | 9 | 18 | D8x16-G.67 | 39,50 € | Download | ||||
| 20 | 10 | - | 75 | 30 | 3 | 11,4 | 26 | D10x20-G.75 | 41,50 € | Download | ||||
| 22 | 12 | 11 | 74 | 29 | 4 | 13,8 | 38 | D12x22-G.74 | 41,50 € | Download | ||||
| 25 | 14 | 13 | 85 | 33 | 5 | 16,3 | 61 | D14x25-G.85 | 46,70 € | Download | ||||
| 29 | 16 | 19 | 100 | 35 | 5 | 18,3 | 78 | D16x29-G.100 | 49,70 € | Download | ||||
| 32 | 18 | 20 | 112 | 39 | 6 | 20,8 | 140 | D18x32-G.112 | 59,80 € | Download | ||||
| 40 | 20 | 19 | 128 | 46 | 6 | 22,8 | 216 | D20x40-G.128 | 70,70 € | Download | ||||
| 40 | 22 | 25 | 145 | 48 | 6 | 24,8 | 270 | D22x40-G.145 | 97,80 € | Download | ||||
| 50 | 25 | 24 | 163 | 59 | 8 | 28,3 | 345 | D25x50-G.163 | 108,50 € | Download | ||||
| 58 | 30 | 28 | 182 | 66 | 8 | 33,3 | 390 | D30x58-G.182 | 128,80 € | Download | ||||
| 63 | 32 | 30 | 198 | 84 | 10 | 35,3 | 390 | D32x63-G.198 | 134,40 € | Download | ||||
| 70 | 35 | 32 | 212 | 78 | 10 | 38,3 | 410 | D35x70-G.212 | 236,60 € | Download | ||||
| 80 | 40 | 38 | 245 | 95 | 12 | 43,3 | 453 | D40x80-G.245 | 369,30 € | Download | ||||
| 95 | 50 | 50 | 290 | 120 | 14 | 53,8 | 648 | D50x95-G.290 | 513,20 € |
Das könnte Sie auch interessieren: