Bügelgriff Oval Aluminium
- Profilaluminium
- kunststoffbeschichtet schwarz
- naturfarben eloxiert
- blank gleitgeschliffen
| B | L3 | A | D | H1 | H2 | L2 | R | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 116 | 17 | 6,4 | 53 | 17 | 130 | 17 | schwarz | 8513-101SW | 10,21 € | Download | |||
| 26 | 132 | 17 | 6,4 | 55 | 17 | 146 | 17 | schwarz | 8513-102SW | 11,02 € | Download | |||
| 26 | 164 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 178 | 17 | schwarz | 8513-103SW | 11,66 € | Download | |||
| 26 | 196 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 210 | 17 | schwarz | 8513-104SW | 12,55 € | Download | |||
| 26 | 116 | 17 | 6,4 | 53 | 17 | 130 | 17 | natur | 8513-101EL | 9,95 € | Download | |||
| 26 | 132 | 17 | 6,4 | 55 | 17 | 146 | 17 | natur | 8513-102EL | 10,82 € | Download | |||
| 26 | 164 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 178 | 17 | natur | 8513-103EL | 11,66 € | Download | |||
| 26 | 196 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 210 | 17 | natur | 8513-104EL | 12,26 € | Download | |||
| 26 | 116 | 17 | 6,4 | 53 | 17 | 130 | 17 | blank | 8513-101BL | 8,23 € | Download | |||
| 26 | 132 | 17 | 6,4 | 55 | 17 | 146 | 17 | blank | 8513-102BL | 8,59 € | Download | |||
| 26 | 164 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 178 | 17 | blank | 8513-103BL | 9,22 € | Download | |||
| 26 | 196 | 17 | 6,4 | 57 | 17 | 210 | 17 | blank | 8513-104BL | 9,81 € | Download |
Das könnte Sie auch interessieren: