Kunststoffgriff massiv mit Griffprofil
- Thermoplast PA6 glaskugelverstärkt
- extrem verwindungsfest
- mattschwarz oder orange
- Schrauben, Scheiben und Muttern inclusive
| A | M | T | L | H | D1 | D2 | D3 | S | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | M 5 x 22 | 13 | 122 | 33 | 17 | 19 | 8,5 | 20 | schwarz | 8536-201 | 5,69 € | Download | ||
| 120 | M 6 x 25 | 15 | 146 | 39 | 20,5 | 23 | 10,5 | 24 | schwarz | 8536-202 | 6,71 € | Download | ||
| 140 | M 8 x 30 | 16 | 170 | 45 | 24 | 27 | 12 | 28 | schwarz | 8536-203 | 8,65 € | Download | ||
| 160 | M 8 x 35 | 20 | 194 | 52 | 27,5 | 31 | 13,5 | 32 | schwarz | 8536-204 | 12,64 € | Download | ||
| 180 | M10 x 40 | 20 | 218 | 58 | 31 | 35 | 15,5 | 36 | schwarz | 8536-205 | 18,10 € | Download | ||
| 100 | M 5 x 22 | 13 | 122 | 33 | 17 | 19 | 8,5 | 20 | orange | 8536-251 | 5,51 € | Download | ||
| 120 | M 6 x 25 | 15 | 146 | 39 | 20,5 | 23 | 10,5 | 24 | orange | 8536-252 | 6,50 € | Download | ||
| 140 | M 8 x 30 | 16 | 170 | 45 | 24 | 27 | 12 | 28 | orange | 8536-253 | 8,36 € | Download | ||
| 160 | M 8 x 35 | 20 | 194 | 52 | 27,5 | 31 | 13,5 | 32 | orange | 8536-254 | 11,86 € | Download | ||
| 180 | M10 x 40 | 20 | 218 | 58 | 31 | 35 | 15,5 | 36 | orange | 8536-255 | 16,97 € | Download |
Das könnte Sie auch interessieren: