Bügelgriff rund Stahl
- verchromt oder
- Kunststoffbeschichtet schwarz matt
- inclusive Auflagescheiben
| D1 | L | D2 | D3 | H | R | T min. | Farbe | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | verchromt | 8525-101CR | 4,12 € | Download | ||||
| 8 | 100 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | verchromt | 8525-102CR | 4,37 € | Download | ||||
| 8 | 120 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | verchromt | 8525-103CR | 4,74 € | Download | ||||
| 10 | 88 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-104CR | 4,44 € | Download | ||||
| 10 | 100 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-105CR | 4,74 € | Download | ||||
| 10 | 120 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-106CR | 4,83 € | Download | ||||
| 10 | 180 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-107CR | 5,58 € | Download | ||||
| 10 | 200 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-108CR | 6,42 € | Download | ||||
| 10 | 235 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | verchromt | 8525-109CR | 7,06 € | Download | ||||
| 8 | 88 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | schwarz | 8525-101SW | 3,83 € | Download | ||||
| 8 | 100 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | schwarz | 8525-102SW | 3,70 € | Download | ||||
| 8 | 120 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | schwarz | 8525-103SW | 3,84 € | Download | ||||
| 10 | 88 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-104SW | 3,82 € | Download | ||||
| 10 | 100 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-105SW | 3,89 € | Download | ||||
| 10 | 120 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-106SW | 4,27 € | Download | ||||
| 10 | 180 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-107SW | 4,55 € | Download | ||||
| 10 | 200 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-108SW | 4,97 € | Download | ||||
| 10 | 235 | M5 | 15 | 43 | 12 | 12 | schwarz | 8525-109SW | 5,26 € | Download |
Das könnte Sie auch interessieren: