Scheibe DIN 6340 Stahl
- Vergütungsstahl
- gestanzt, maschinell gerichtet
| D | D1 | D2 | H | Gewicht | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 17 | 6,4 | 3 | 4 g | 400-501 | 0,29 € | ||||||||
| M 8 | 23 | 8,4 | 4 | 10 g | 400-502 | 0,33 € | ||||||||
| M 10 | 28 | 10,5 | 4 | 14 g | 400-503 | 0,43 € | ||||||||
| M 12 | 35 | 13 | 5 | 27 g | 400-504 | 0,64 € | ||||||||
| M14 | 40 | 15 | 5 | 39 g | 400-505 | 0,95 € | ||||||||
| M16 | 45 | 17 | 6 | 62 g | 400-506 | 1,08 € | ||||||||
| M18 | 45 | 19 | 6 | 60 g | 400-507 | 1,48 € | ||||||||
| M20 | 50 | 21 | 6 | 66 g | 400-508 | 1,48 € | ||||||||
| M22 | 50 | 23 | 8 | 90 g | 400-509 | 2,61 € | ||||||||
| M24 | 60 | 25 | 8 | 131 g | 400-510 | 2,60 € | ||||||||
| M30 | 68 | 31 | 10 | 215 g | 400-511 | 4,66 € | ||||||||
| M36 | 80 | 38 | 12 | 357 g | 400-512 | 11,02 € |
Das könnte Sie auch interessieren: