Augenschraube DIN 444 Stahl
- Stahl Güte 5.8, brüniert
- Gewinde gerollt
- Niro siehe Serie 810
| D1 | L1 | L2 | D2 H7 | D3 -0,3 | S -0,15 | D4 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 50 | 32 | 6 | 14 | 7 | 6 | 611-506X50 | 3,81 € | ||||||
| M 6 | 75 | 32 | 6 | 14 | 7 | 6 | 611-506X75 | 4,18 € | ||||||
| M 8 | 50 | 32 | 8 | 18 | 9 | 8 | 611-508X50 | 4,71 € | ||||||
| M 8 | 75 | 32 | 8 | 18 | 9 | 8 | 611-508X75 | 5,27 € | ||||||
| M10 | 50 | 40 | 10 | 20 | 12 | 10 | 611-510X50 | 5,12 € | ||||||
| M10 | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 10 | 611-510X75 | 5,90 € | ||||||
| M10 | 100 | 40 | 10 | 20 | 12 | 10 | 611-510X100 | 6,67 € | ||||||
| M12 | 75 | 40 | 12 | 25 | 14 | 12 | 611-512X75 | 7,06 € | ||||||
| M12 | 100 | 40 | 12 | 25 | 14 | 12 | 611-512X100 | 7,66 € | ||||||
| M12 | 130 | 40 | 12 | 25 | 14 | 12 | 611-512X130 | 9,06 € | ||||||
| M16 | 75 | 50 | 16 | 32 | 17 | 16 | 611-516X75 | 11,08 € | ||||||
| M16 | 100 | 50 | 16 | 32 | 17 | 16 | 611-516X100 | 12,56 € | ||||||
| M16 | 130 | 50 | 16 | 32 | 17 | 16 | 611-516X130 | 13,87 € | ||||||
| M20 | 100 | 63 | 18 | 40 | 22 | 20 | 611-520X100 | 16,48 € | ||||||
| M20 | 130 | 63 | 18 | 40 | 22 | 20 | 611-520X130 | 18,99 € | ||||||
| M20 | 160 | 63 | 18 | 40 | 22 | 20 | 611-520X160 | 22,84 € |
Das könnte Sie auch interessieren: