Rändelschraube Edelstahl
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahl siehe Serie 605
| D | Gewicht | L | D1 | E | L1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 15 g | 30 | 16 | 6 | 5 | 808-206X30 | 11,02 € | |||||||
| M 6 | 17 g | 40 | 16 | 6 | 5 | 808-206X40 | 12,02 € | |||||||
| M 6 | 20 g | 50 | 16 | 6 | 5 | 808-206x50 | 13,04 € | |||||||
| M 8 | 35 g | 40 | 22 | 8 | 6 | 808-208X40 | 17,22 € | |||||||
| M 8 | 37 g | 50 | 22 | 8 | 6 | 808-208X50 | 19,77 € | |||||||
| M 8 | 40 g | 60 | 22 | 8 | 6 | 808-208X60 | 22,75 € | |||||||
| M10 | 65 g | 50 | 25 | 10 | 8 | 808-210X50 | 22,75 € | |||||||
| M10 | 70 g | 60 | 25 | 10 | 8 | 808-210X60 | 25,19 € | |||||||
| M10 | 75 g | 70 | 25 | 10 | 8 | 808-210X70 | 28,34 € | |||||||
| M12 | 110 g | 60 | 30 | 12 | 10 | 808-212X60 | 31,37 € | |||||||
| M12 | 125 g | 80 | 30 | 12 | 10 | 808-212X80 | 40,82 € |
Das könnte Sie auch interessieren: