Knebelschraube Stahl Druckpunkt gehärtet
- Automatenstahl
- Zugfestigkeit 800 N/mm²
- gedreht und brüniert
- Druckpunkt gehärtet
| D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5 | 25 | 32 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3,7 | 5 | 10 | 663-2005X25 | 9,60 € | |||
| M 5 | 50 | 32 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3,7 | 5 | 15 | 663-2005X50 | 0,00 € | |||
| M 6 | 25 | 32 | 12 | 3 | 3 | 10 | 4,5 | 5 | 11 | 663-201X25 | 10,28 € | |||
| M 6 | 35 | 32 | 12 | 3 | 3 | 10 | 4,5 | 5 | 16 | 663-201X35 | 10,28 € | |||
| M 6 | 50 | 32 | 12 | 3 | 3 | 10 | 4,5 | 5 | 20 | 663-201X50 | 10,38 € | |||
| M 8 | 25 | 45 | 14 | 4 | 3 | 12 | 6,2 | 5 | 20 | 663-202X25 | 10,62 € | |||
| M 8 | 35 | 45 | 14 | 4 | 3 | 12 | 6,2 | 5 | 23 | 663-202X35 | 10,74 € | |||
| M 8 | 50 | 45 | 14 | 4 | 3 | 12 | 6,2 | 5 | 48 | 663-202X50 | 10,90 € | |||
| M10 | 35 | 45 | 16 | 6 | 3 | 16 | 8 | 5 | 42 | 663-203X35 | 11,02 € | |||
| M10 | 50 | 45 | 16 | 6 | 3 | 16 | 8 | 5 | 48 | 663-203X50 | 11,34 € | |||
| M10 | 60 | 45 | 16 | 6 | 3 | 16 | 8 | 5 | 57 | 663-203X60 | 11,92 € | |||
| M12 | 100 | 50 | 20 | 6 | 3 | 20 | 9,7 | 6,5 | 120 | 663-204X100 | 18,60 € | |||
| M12 | 50 | 50 | 20 | 6 | 3 | 20 | 9,7 | 6,5 | 80 | 663-204X50 | 16,14 € | |||
| M12 | 75 | 50 | 20 | 6 | 3 | 20 | 9,7 | 6,5 | 105 | 663-204X75 | 17,02 € |
Das könnte Sie auch interessieren: