Rändelschraube DIN 653 Edelstahl
- Stahl nichtrostend 1.4305
- gedreht
- Stahl siehe Serie 605
| D1 | L | D2 | K | Bestell-Nr. | L1 | Stk. Preis € | CAD | \ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | 8 | 16 | 3,5 | 808-504x8 | 1,62 € | |||||||||
| M 4 | 10 | 16 | 3,5 | 808-504x10 | 1,65 € | |||||||||
| M 4 | 12 | 16 | 3,5 | 808-504x12 | 1,72 € | |||||||||
| M 4 | 16 | 16 | 3,5 | 808-504x16 | 1,78 € | |||||||||
| M 5 | 10 | 20 | 4 | 808-505x10 | 1,87 € | |||||||||
| M 5 | 12 | 20 | 4 | 808-505x12 | 2,01 € | |||||||||
| M 5 | 16 | 20 | 4 | 808-505x16 | 2,13 € | |||||||||
| M 5 | 20 | 20 | 4 | 808-505x20 | 2,46 € | |||||||||
| M 6 | 12 | 24 | 5 | 808-506x12 | 2,57 € | |||||||||
| M 6 | 16 | 24 | 5 | 808-506x16 | 2,87 € | |||||||||
| M 6 | 20 | 24 | 5 | 808-506x20 | 3,22 € | |||||||||
| M 6 | 25 | 24 | 5 | 808-506x25 | 3,65 € | |||||||||
| M 8 | 16 | 30 | 6 | 808-508x16 | 3,88 € | |||||||||
| M 8 | 20 | 30 | 6 | 808-508x20 | 4,29 € | |||||||||
| M 8 | 25 | 30 | 6 | 808-508x25 | 4,74 € | |||||||||
| M 8 | 30 | 30 | 6 | 808-508x30 | 5,27 € | |||||||||
| M10 | 20 | 36 | 8 | 808-510x20 | 5,57 € | |||||||||
| M10 | 25 | 36 | 8 | 808-510x25 | 7,79 € | |||||||||
| M10 | 30 | 36 | 8 | 808-510x30 | 7,25 € | |||||||||
| M10 | 40 | 36 | 8 | 808-510x40 | 10,09 € |
Das könnte Sie auch interessieren: