Flügelschraube Stahl
- Automatenstahl
- brüniert
| D | H | S | B | D1 | E | E1 | G | R | R1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | 20 | 5 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 667-2004X20 | 6,69 € | |||
| M 4 | 30 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 667-2004X30 | 6,69 € | |||
| M 5 | 25 | 7 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 667-2005X25 | 6,69 € | |||
| M 5 | 35 | 8 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 667-2005X35 | 6,73 € | |||
| M 6 | 25 | 9 | 16 | 10 | 14 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 667-201X25 | 7,58 € | |||
| M 6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 14 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 667-201X40 | 7,58 € | |||
| M 6 | 50 | 14 | 16 | 10 | 14 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 667-201X50 | 8,19 € | |||
| M 8 | 40 | 21 | 20 | 13 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 667-202X40 | 8,27 € | |||
| M 8 | 50 | 25 | 20 | 13 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 667-202X50 | 9,82 € | |||
| M 8 | 60 | 30 | 20 | 13 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 667-202X60 | 10,77 € | |||
| M10 | 40 | 40 | 25 | 16 | 22 | 4 | 5 | 6 | 3 | 667-203X40 | 12,56 € | |||
| M10 | 55 | 45 | 25 | 16 | 22 | 4 | 5 | 6 | 3 | 667-203X55 | 14,06 € |
Das könnte Sie auch interessieren: