Gewindestift Stahl Druckzapfen DIN 6332
- Automatenstahl
- brüniert
- Druckzapfen gehärtet
- passendes Druckstück siehe Serie 671
- Niro siehe Serie 820
| D | L | D1 | D2 | L1 | L2 | R | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 30 | 4,5 | 4 | 5,4 | 2,5 | 3 | 670-4006X30 | 0,94 € | ||||||
| M 6 | 50 | 4,5 | 4 | 5,4 | 2,5 | 3 | 670-4006X50 | 0,79 € | ||||||
| M 8 | 40 | 6 | 5,4 | 6,8 | 3 | 5 | 670-4008X40 | 0,81 € | ||||||
| M 8 | 60 | 6 | 5,4 | 6,8 | 3 | 5 | 670-4008X60 | 0,97 € | ||||||
| M10 | 60 | 8 | 7,2 | 8,2 | 4,5 | 6 | 670-4010x60 | 1,45 € | ||||||
| M10 | 80 | 8 | 7,2 | 8,2 | 4,5 | 6 | 670-4010x80 | 1,59 € | ||||||
| M12 | 100 | 8 | 7,2 | 8,6 | 4,5 | 6 | 670-4012x100 | 1,82 € | ||||||
| M12 | 60 | 8 | 7,2 | 8,6 | 4,5 | 6 | 670-4012x60 | 1,53 € | ||||||
| M12 | 80 | 8 | 7,2 | 8,6 | 4,5 | 6 | 670-4012x80 | 1,78 € | ||||||
| M16 | 100 | 12 | 11 | 10,6 | 5 | 9 | 670-4016x100 | 3,22 € | ||||||
| M16 | 125 | 12 | 11 | 10,6 | 5 | 9 | 670-4016x125 | 3,46 € | ||||||
| M16 | 80 | 12 | 11 | 10,6 | 5 | 9 | 670-4016x80 | 2,71 € | ||||||
| M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 12,4 | 5,5 | 13 | 670-4020x100 | 4,77 € | ||||||
| M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 12,4 | 5,5 | 13 | 670-4020x125 | 5,66 € | ||||||
| M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 12,4 | 5,5 | 13 | 670-4020x150 | 6,06 € |
Das könnte Sie auch interessieren: