Augenschraube Edelstahl ähnl. DIN 444
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht und gefräst
- Stahl siehe Serie 611
| D | Gewicht | L | L1 | D1 | D2 | E | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 10 g | 40 | 25 | 6 | 14 | 7 | 810-201 | 18,66 € | ||||||
| M 6 | 15 g | 50 | 30 | 6 | 14 | 7 | 810-202 | 23,61 € | ||||||
| M 8 | 25 g | 50 | 30 | 8 | 18 | 9 | 810-203 | 22,29 € | ||||||
| M 8 | 35 g | 75 | 40 | 8 | 18 | 9 | 810-204 | 27,06 € | ||||||
| M10 | 35 g | 50 | 30 | 10 | 20 | 12 | 810-205 | 28,61 € | ||||||
| M10 | 65 g | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 810-206 | 29,32 € | ||||||
| M10 | 100 g | 100 | 50 | 10 | 20 | 12 | 810-207 | 39,73 € | ||||||
| M12 | 80 g | 75 | 50 | 12 | 25 | 14 | 810-208 | 49,70 € | ||||||
| M12 | 100 g | 100 | 60 | 12 | 25 | 14 | 810-209 | 53,21 € | ||||||
| M12 | 125 g | 125 | 60 | 12 | 25 | 14 | 810-210 | 60,97 € | ||||||
| M16 | 180 g | 100 | 60 | 16 | 32 | 17 | 810-214 | 80,87 € | ||||||
| M16 | 220 g | 125 | 60 | 16 | 32 | 17 | 810-215 | 97,19 € | ||||||
| M16 | 260 g | 150 | 75 | 16 | 32 | 17 | 810-216 | 113,42 € |
Das könnte Sie auch interessieren: